Descripción
Otras características del apilador eléctrico de BYD EPS14Pi
- – Carga rápida de 1 a 2,5 horas
- – Teclado con código de acceso
- – Cargador rápido de 24V 90A
- – Dimensiones de horquillas a medida
- – Protección de malla eléctrica
- – Protección de plexiglás
- – Cargador a bordo (en modelos seleccionados)
BYD EPS14Pi es un apilador peatonal con elevación inicial en los brazos de la horquilla. La capacidad nominal es de 1500 kg, con las alturas de elevación hasta 5300 mm.
Gracias a la carga rápida, la carga lateral, junto con el cargador flexible y la selección de batería, las carretillas elevadoras BYD funcionarán en varios turnos sin la necesidad de cambiar o reemplazar las baterías.

Tabla de mástiles
| Especificaciones de los mástiles | Altura de elevación h3 (mm) | Elevación libre h2 (mm) | Altura del mástil replegado h1 (mm) | Altura del mástil extendido h4 (mm) |
| 2 etapas standard | 2500 | 1300 | 1757 | 2972 |
| 3000 | 1550 | 2007 | 3477 | |
| 3300 | 1700 | 2157 | 3777 | |
| 2 etapas con elevación libre | 2500 | 1300 | 1757 | 2972 |
| 3000 | 1550 | 2007 | 3477 | |
| 3300 | 1700 | 2157 | 3777 | |
| 3500 | 1800 | 2257 | 3977 | |
| 3 etapas con elevación libre | 4500 | 1570 | 2022 | 4952 |
| 5000 | 1740 | 2182 | 5422 | |
| 5300 | 1940 | 2382 | 6042 |
Especificaciones
| Identificación | ||||
| 1.1 | Fabricante | BYD | ||
| 1.2 | Modelo | EPS15i | ||
| 1.3 | Conducción | Eléctrica | ||
| 1.4 | Tipo de operador | Peatonal | ||
| 1.5 | Capacidad nominal | Q | kg | 1500 |
| 1.6 | Centro de carga | c | mm | 600 |
| 1.8 | Distancia de carga, centro de la rueda del brazo de soporte a la cara de las horquillas | x | mm | 768 |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y | mm | 1500 |
| Peso | ||||
| 2.1 | Peso del servicio incluyendo batería | kg | 1320 | |
| 2.2 | Carga del eje, con carga, delantera / trasera | kg | 1330/1490 | |
| 2.3 | Carga por eje, sin carga, delantera / trasera | kg | 935/385 | |
| Ruedas, Chasis | ||||
| 3.1 | Llantas | PU | ||
| 3.2 | Tamaño de los neumáticos, frente | 250X70 | ||
| 3.3 | Tamaño de los neumáticos, trasero | 80X70 | ||
| 3.4 | Ruedas adicionales | 150X60 | ||
| 3.5 | Ruedas, número delantero trasero (X = ruedas motrices) | 1×2/4 | ||
| 3.6 | Ancho de vía, frente | b10 | mm | 520 |
| 3.7 | Ancho de pista, trasero | b11 | mm | 390 |
| Dimensiones básicas | ||||
| 4.3 | Altura del timón, min./max. posición | h14 | mm | 1150/1450 |
| 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 2130 |
| 4.20 | Longitud a la cara de las horquillas | l2 | mm | 980 |
| 4.21 | Ancho promedio | b1 | mm | 840 |
| 4.22 | Dimensiones de horquilla | s/e/l | mm | 60/180/1150 |
| 4.25 | Ancho sobre las horquillas | b5 | mm | 570 |
| 4.32 | Distancia al suelo, ceneter de distancia entre ejes | m2 | mm | 20-137 |
| 4.34 | Ancho de pasillo para paletas 1000X1200 cruzadas | Ast | mm | 2701 |
| 4.13 | Ancho de pasillo para palets 800X1200 a lo largo | Ast | mm | 2645 |
| 4.14 | Radio de giro | Wa | mm | 1850 |
| Datos de rendimiento | ||||
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | km/h | 6/6 | |
| 5.2 | Velocidad de elevación, con / sin carga | mm/s | 95/140 | |
| 5.3 | Velocidad de descenso, con / sin carga | mm/s | 140/120 | |
| 5.8 | Max. pendiente, con / sin carga | % | 8/15 | |
| 5.10 | Freno de servicio | Electromagnético | ||
| Motor | ||||
| 6.1 | Potencia del motor de accionamiento S2 60 min. | kW | 1.5 | |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación en S3 15% | kW | 2.2 | |
| 6.4 | Voltaje de la batería / capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/110 | |
| 6.5 | Peso de la batería | kg | 70 | |
| Otros | ||||
| 8.1 | Tipo de control de la unidad | AC | ||
| 8.4 | Nivel de sonido en el oído del conductor | dB(A) | 70 | |
* BYD se reserva el derecho de alterar y modificar el diseño, las características y los parámetros técnicos de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso, ya que los productos están sujetos a un desarrollo continuo.

- Equipamiento adicional
– Cargador 24V 90A
– Tamaño de horquilla bajo pedido
– Protección de malla metálica
– Protección de plexiglás
– Cargador a bordo (en modelos seleccionados)















