Descripción
Otras características del apilador eléctrico de BYD EPS14P
- Carga rápida de 1 a 2,5 horas
- Teclado con código de acceso
- Cargador rápido de 24V 90A
- Dimensiones de horquillas a medida
Gracias a la carga rápida, la carga lateral, junto con el cargador flexible y la selección de batería, las carretillas elevadoras BYD funcionarán en varios turnos sin la necesidad de cambiar o reemplazar las baterías.
Tabla de mástiles
Especificaciones
Identificación | ||||
1.1 | Fabricante | BYD | ||
1.2 | Modelo | EPS14P | ||
1.3 | Conducción | Eléctrica | ||
1.4 | Tipo de operador | De pie | ||
1.5 | Capacidad nominal | Q | kg | 1400 |
1.6 | Centro de carga | c | mm | 600 |
1.8 | Distancia de carga, centro de la rueda del brazo de soporte a la cara de las horquillas | x | mm | 665 |
1.9 | Distancia entre ejes | y | mm | 1260 |
Peso | ||||
2.1 | Peso del servicio incluyendo batería | kg | 1280 | |
2.2 | Carga del eje, con carga, delantera / trasera | kg | 1000/1600 | |
2.3 | Carga por eje, sin carga, delantera / trasera | kg | 800/380 | |
Ruedas, Chasis | ||||
3.1 | Llantas | PU | ||
3.2 | Tamaño de los neumáticos, frente | 250X70 | ||
3.3 | Tamaño de los neumáticos, trasero | 80X70 | ||
3.4 | Ruedas adicionales | 150X60 | ||
3.5 | Ruedas, número delantero trasero (X = ruedas motrices) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Ancho de vía, frente | b10 | mm | 520 |
3.7 | Ancho de pista, trasero | b11 | mm | 500 |
Dimensiones básicas | ||||
4.3 | Altura del timón, min./max. posición | h14 | mm | 1040/1330 |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1985/2465 |
4.20 | Longitud a la cara de las horquillas | l2 | mm | 835 |
4.21 | Ancho promedio | b1 | mm | 800 |
4.22 | Dimensiones de horquilla | s/e/l | mm | 60/180/1150 |
4.25 | Ancho sobre las horquillas | b5 | mm | 690 |
4.32 | Distancia al suelo, ceneter de distancia entre ejes | m2 | mm | 25 |
4.34 | Ancho de pasillo para paletas 1000X1200 cruzadas | Ast | mm | 2250 |
4.13 | Ancho de pasillo para palets 800X1200 a lo largo | Ast | mm | 2520 |
4.14 | Radio de giro | Wa | mm | 1490/1970 |
Datos de rendimiento | ||||
5.1 | Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | km/h | 6/6 | |
5.2 | Velocidad de elevación, con / sin carga | mm/s | 180/210 | |
5.3 | Velocidad de descenso, con / sin carga | mm/s | 200/220 | |
5.8 | Max. pendiente, con / sin carga | % | 5/15 | |
5.10 | Freno de servicio | Electromagnético | ||
Motor | ||||
6.1 | Potencia del motor de accionamiento S2 60 min. | kW | 1.5 | |
6.2 | Potencia del motor de elevación en S3 15% | kW | 3 | |
6.4 | Voltaje de la batería / capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/110 | |
6.5 | Peso de la batería | kg | 70 | |
Otros | ||||
8.1 | Tipo de control de la unidad | AC | ||
8.4 | Nivel de sonido en el oído del conductor | dB(A) | ≤75 |
* BYD se reserva el derecho de alterar y modificar el diseño, las características y los parámetros técnicos de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso, ya que los productos están sujetos a un desarrollo continuo.
- Equipamiento adicional
– Cargador 24V 90A
– Tamaño de horquilla bajo pedido
– Protección de malla metálica
– Protección de plexiglás
– Cargador a bordo (en modelos seleccionados)