Descripción
BYD PTW20 / PTW20S son transpaletas para peatones con una capacidad nominal de 2000 kg.
Gracias a la carga superior ultra rápida con opciones flexibles de batería y cargador, los Transpaletas BYD operan fácilmente en aplicaciones de varios turnos con una sola batería, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.
Especificaciones
| Identificación | ||||
| 1.1 | Fabricante | BYD | ||
| 1.2 | Modelo | PTW20S | ||
| 1.3 | Conducción | Eléctrica | ||
| 1.4 | Tipo de operador | Peatonal | ||
| 1.5 | Capacidad nominal | Q | kg | 2000 |
| 1.6 | Centro de carga | c | mm | 600 |
| 1.8 | Distancia de carga, centro de la rueda del brazo de soporte a la cara de las horquillas | x | mm | 921 |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y | mm | 1273 |
| Peso | ||||
| 2.1 | Peso del servicio incluyendo batería | kg | 500 | |
| 2.2 | Carga del eje, con carga, delantera / trasera | kg | 876/1634 | |
| 2.3 | Carga por eje, sin carga, delantera / trasera | kg | 385/125 | |
| Ruedas, Chasis | ||||
| 3.1 | Llantas | PU | ||
| 3.2 | Tamaño de los neumáticos, frente | 230X75 | ||
| 3.3 | Tamaño de los neumáticos, trasero | 85X70/110 | ||
| 3.4 | Ruedas adicionales | 100X50 | ||
| 3.5 | Ruedas, número delantero trasero (X = ruedas motrices) | 1x+2/4 | ||
| 3.6 | Ancho de vía, frente | b10 | mm | 484 |
| 3.7 | Ancho de pista, trasero | b11 | mm | 505 |
| Dimensiones básicas | ||||
| 4.4 | Ascensor | h3 | mm | 205 |
| 4.9 | Altura de la cultivadora en posición de conducción, mín. / Máx. | h14 | mm | 808/1306 |
| 4.15 | Lowered height | h13 | mm | 85 |
| 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1650 |
| 4.20 | Longitud a la cara de las horquillas | l2 | mm | 500 |
| 4.21 | Ancho promedio | b1 | mm | 726 |
| 4.22 | Dimensiones de horquilla | s/e/l | mm | 60X180X1150 |
| 4.25 | Ancho sobre las horquillas | b2 | mm | 685 |
| 4.32 | Distancia al suelo, ceneter de distancia entre ejes | m2 | mm | 25 |
| 4.34 | Ancho de pasillo para palets 800X1200 a lo largo | Ast | mm | 1965 |
| 4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1500 |
| Datos de rendimiento | ||||
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | km/h | 6/6 | |
| 5.2 | Velocidad de elevación, con / sin carga | mm/s | 40/50 | |
| 5.3 | Velocidad de descenso, con / sin carga | mm/s | 50/40 | |
| 5.8 | Max. pendiente, con / sin carga | % | 8/20 | |
| 5.10 | Freno de servicio | Electromagnético | ||
| Motor | ||||
| 6.1 | Potencia del motor de accionamiento S2 60 min. | kW | 1.4 | |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación en S3 15% | kW | 1.2 | |
| 6.4 | Voltaje de la batería / capacidad nominal K5 | V/Ah | 24/110 | |
| 6.5 | Peso de la batería | kg | 70-80 | |
| Otros | ||||
| 8.4 | Nivel de sonido en el oído del conductor | dB(A) | 70 | |
* BYD se reserva el derecho de alterar y modificar el diseño, las características y los parámetros técnicos de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso, ya que los productos están sujetos a un desarrollo continuo.

Características adicionales:
- – Cargador 24V 90A
– 1 hora de carga
– Tamaño de horquilla bajo pedido
– Rodillos de entrada de paleta
– Preparación de la cámara frigorífica









