Descripción
BYD T50 es un tractor de remolque sentado con una capacidad nominal de 5000 kg, diseñado para viajar largas distancias
con la máxima comodidad del conductor.
Todos los tractores de remolque BYD funcionan con baterías de litio-fosfato de hierro y están disponibles con cargadores rápidos.
La selección flexible de baterías y cargadores permite a todos los camiones BYD trabajar en múltiples turnos sin tener que
necesita cambiar o reemplazar las baterías.
Especificaciones
Identificación | ||||
1.1 | Fabricante | BYD | ||
1.2 | Modelo | T50 | ||
1.3 | Conducción | Eléctrica | ||
1.4 | Tipo de operador | Sentado | ||
1.5 | Capacidad nominal | Q | kg | 5000 |
1.7 | Tirón nominal de la barra de tiro | F | N | 1500 |
1.9 | Distancia entre ejes | y | mm | 1013 |
Ruedas, peso del chasis | ||||
2.1 | Peso del servicio | kg | 1000 | |
2.3 | Carga del eje, cargado adelante / atrás | kg | 410/590 | |
3.1 | Llantas | Neumático/SE | ||
3.2 | Tamaño de los neumáticos, frente | 4.00-8 | ||
3.3 | Tamaño de los neumáticos, trasero | 5.00-8 | ||
3.5 | Ruedas, número delantero trasero (X = ruedas motrices) | 2/2x | ||
3.6 | Ancho de vía, frente | b10 | mm | 229 |
3.7 | Ancho de pista, trasero | b11 | mm | 835 |
Dimensiones básicas | ||||
4.7 | Altura del protector superior | h6 | mm | – |
4.8 | Altura del asiento (cojín) | h7 | mm | 980 |
4.9 | Altura de la cultivadora en la posición de conducción mín. / max. | h14 | mm | – |
4.12 | Altura de acoplamiento | h10 | mm | 332±80 |
4.17 | Longitud del voladizo (delantero / trasero) | l5 | mm | 402/385 |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1800 |
4.21 | Ancho promedio | b1/b2 | mm | 980 |
4.32 | Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 | mm | 110 |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1580 |
Datos de rendimiento | ||||
5.1 | Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | km/h | 11/14 | |
5.6 | Max. tracción con barra de tracción, cargado / descargado | KN | 7.6 | |
5.7 | Pendiente de ascenso, cargado / descargado | % | 10/20 | |
5.10 | Freno de servicio | Mech./Hydr. | ||
Motor | ||||
6.1 | Potencia del motor de accionamiento S2 60 min. | kW | 5.5 | |
6.4 | Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 48/110 | |
6.5 | Peso de la batería | kg | 220 | |
Otros | ||||
8.1 | Tipo de control de la unidad | AC | ||
8.4 | Nivel de sonido en el oído del conductor | dB(A) | 80 | |
8.5 | Acoplamiento de remolque, tipo | PIN |
* BYD se reserva el derecho de alterar y modificar el diseño, las características y los parámetros técnicos de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso, ya que los productos están sujetos a un desarrollo continuo.
Equipamiento estándar:
– Baterías de litio-fosfato de hierro
– AC drive
– Control de CA
– Control de marcha lenta stand-off
– Volante ajustable
– Solución de carga conveniente
– Rampa de asistencia
– Frenado regenerativo
– Asiento GS12
Equipamiento adicional
– Cabinas y protección contra la intemperie
– Asiento MSG 65
– Baliza intermitente